Nome Escursione             2012 03 02 Costone Orientale (MdT)

Data Escursione             2012 mar 2, venerd

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2270,82       0,00          0,00          0,00
Altezza minima              1538,26       0,00          0,00          0,00
Dislivello                  732,55        0,00          0,00          0,00
Salita accumulata           795,03        0,00          0,00          0,00
Discesa accumulata          -791,61       0,00          0,00          0,00
Distanza percorsa           17,76         0,00          0,00          0,00
Media oraria                2,51          0,00          0,00          0,00
Ora di partenza             8.8.39        0.0.0         0.0.0         
Ora a max altitud.          12.30.59      0.0.0         0.0.0         
Ora di arrivo               15.13.42      0.0.0         0.0.0         
Durata salita               4.22.20       0.0.0         0.0.0         0.0.0
Durata escursione           7.5.3         0.0.0         0.0.0         0.0.0
-----------------------------------------------------------------------------
